![]() |
![]() |
||||||||||||
| 规格型号 | LS | фD | фCS | A | фT | d | 规格型号 | LS | фD | фCS | A | T(NPT) | d |
| XWD-A-01SH | 66.5 | 19 | 15 | 25.5 | 7 | 4 | |||||||
| XWD-A-02SH | 66.5 | 19 | 15 | 25.5 | 9 | 5 | XWD-A-01SM | 49.5 | 19 | 15 | 10 | PT1/8" 28P | 9.9 |
| XWD-A-03SH | 66.5 | 19 | 15 | 25.5 | 11 | 7 | XWD-A-02SM | 51 | 19 | 15 | 11.5 | PT1/4" 19P | 13.4 |
| XWD-A-04SH | 66.5 | 19 | 15 | 25.5 | 13.8 | 9.8 | XWD-A-03SM | 51 | 19 | 15 | 11 | PT3/8" 19P | 16.9 |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 规格型号 | LS | фD | фCS | A | фT | d | 规格型号 | LP | C | фCP | A | фT | d |
| XWD-A-01PH | 52 | 20.5 | 14 | 25.5 | 7 | 5 | |||||||
| XWD-A-01SP | 49 | 19 | 15 | 11.5 | 4*6 | 6.2 | XWD-A-02PH | 52 | 20.5 | 14 | 25.5 | 9 | 5 |
| XWD-A-02SP | 54 | 19 | 15 | 13 | 5*8 | 8.2 | XWD-A-03PH | 52 | 20.5 | 15 | 25.5 | 11 | 5 |
| XWD-A-03SP | 56 | 19 | 15 | 15 | 6.5*10 | 10.2 | XWD-A-04PH | 52 | 20.5 | 15 | 25.5 | 13.8 | 5 |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 规格型号 | LP | C | 1 | A | T(NPT) | d | 规格型号 | LP | C | 1 | A | T(NPT) | d |
| XWD-A-01PF | 35 | 20.5 | 14 | 12 | PT1/8” 28P | 5 | XWD-A-01PF | 35 | 20.5 | 14 | 12 | PT1/8" 28P | 5 |
| XWD-A-02PF | 37 | 20.5 | 17 | 14 | PT1/4” 19P | 5 | XWD-A-02PF | 37 | 20.5 | 17 | 14 | PT1/4” 19P | 5 |
| XWD-A-03PF | 37 | 20.5 | 21 | 14 | PT3/8” 19P | 5 | XWD-A-03PF | 37 | 20.5 | 21 | 14 | PT3/8” 19P | 5 |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 规格型号 | LS | фD | 1 | A | T(NPT) | d | 规格型号 | LP | C | 1 | A | T | d |
| XWD-A-01PM | 36.5 | 20.5 | 11 | 10 | PT1/8” 28P | 5 | XWD-A-01PP | 38 | 20.5 | 14 | 12.5 | 4*6 | 5 |
| XWD-A-02PM | 37.5 | 20.5 | 14 | 11 | PT1/4” 19P | 5 | XWD-A-02PP | 39.5 | 20.5 | 14 | 13 | 5*8 | 5 |
| XWD-A-03PM | 37.5 | 20.5 | 17 | 11 | PT3/8” 19P | 5 | XWD-A-03PP | 41.5 | 20.5 | 14 | 15 | 6.5*10 | 5 |
|
用途与特点: 本接头适用于以油、水、空气为介质的场合。公称压力为1.0Mpa,介质温度为-20℃至+80℃ |
|||||||||||||








