插套两侧分别装有一偏心凸轮操纵臂,将插轴插入插套内,压下两侧操纵臂,应用偏心凸轮原理,迫使插轴下沉接触密封垫片而实现制动工作。
星旺达牌快速接头具有以下特点:
1.结构简单,操作方便,可快速装卸;
2.尺寸紧凑,具有良好密封性能和互换性;
3.适用:石油、石油化工、蒸汽、气体、液体、制药、钢铁等管道连接;
4.使用压力:0.6≤4.0MPa;
5.材质:碳钢、铜、不锈钢SUS304/SUS316L。

.jpg)
XWD-A
.jpg)
XWD-B
.jpg)
XWD-C
.jpg)
XWD-D
.jpg)
XWD-E
.jpg)
XWD-F
.jpg)
XWD-DC
.jpg)
XWD-DP
.jpg)
聚丙烯快速接头
.jpg)
聚四氟乙烯快速接头
.jpg)
槽车专用快速接头
.jpg)
槽车专用快速接头
XWD-A型 |
XWD-F型 | ||||||
| 规格 DN | 螺纹标准 | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 螺纹标准 | 材质 | 压力MPa |
| XWD-A型1/2”(15) |
GB |
不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-F型1/2”(15) |
GB |
不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-A型3/4”(20) | 0.6-4.0 | XWD-F型3/4”(20) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型1”(25) | 0.6-4.0 | XWD-F型1”(25) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型1¼”(32) | 0.6-4.0 | XWD-F型1¼”(32) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型1½”(40) | 0.6-4.0 | XWD-F型1½”(40) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型2”(50) | 0.6-4.0 | XWD-F型2”(50) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型2½”(65) | 0.6-4.0 | XWD-F型2½”(65) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型3”(80) | 0.6-4.0 | XWD-F型3”(80) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型4”(100) | 0.6-4.0 | XWD-F型4”(100) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型5”(125) | 0.6-4.0 | XWD-F型5”(125) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型6”(150) | 0.6-4.0 | XWD-F型6”(150) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-A型8”(200) | 0.6-4.0 | XWD-F型8”(200) | 0.6-4.0 | ||||
XWD-B型 |
XWD-D型 | ||||||
| 规格 DN | 螺纹标准 | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 螺纹标准 | 材质 | 压力MPa |
| XWD-B型1/2”(15) |
GB |
不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-D型1/2”(15) |
GB |
不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-B型3/4”(20) | 0.6-4.0 | XWD-D型3/4”(20) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型1”(25) | 0.6-4.0 | XWD-D型1”(25) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型1¼”(32) | 0.6-4.0 | XWD-D型1¼”(32) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型1½”(40) | 0.6-4.0 | XWD-D型1½”(40) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型2”(50) | 0.6-4.0 | XWD-D型2”(50) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型2½”(65) | 0.6-4.0 | XWD-D型2½”(65) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型3”(80) | 0.6-4.0 | XWD-D型3”(80) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型4”(100) | 0.6-4.0 | XWD-D型4”(100) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型5”(125) | 0.6-4.0 | XWD-D型5”(125) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型6”(150) | 0.6-4.0 | XWD-D型6”(150) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-B型8”(200) | 0.6-4.0 | XWD-D型8”(200) | 0.6-4.0 | ||||
XWD-C型 |
XWD-E型 | ||||||
| 规格 DN | 胶管内径 | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 胶管内径 | 材质 | 压力MPa |
| XWD-C型1/2”(15) | 15 | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-E型1/2”(15) | 15 | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-C型3/4”(20) | 19 | 0.6-4.0 | XWD-E型3/4”(20) | 19 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型1”(25) | 25 | 0.6-4.0 | XWD-E型1”(25) | 25 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型1¼”(32) | 32 | 0.6-4.0 | XWD-E型1¼”(32) | 32 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型1½”(40) | 38 | 0.6-4.0 | XWD-E型1½”(40) | 38 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型2”(50) | 51 | 0.6-4.0 | XWD-E型2”(50) | 51 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型2½”(65) | 63 | 0.6-4.0 | XWD-E型2½”(65) | 63 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型3”(80) | 76 | 0.6-4.0 | XWD-E型3”(80) | 76 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型4”(100) | 102 | 0.6-4.0 | XWD-E型4”(100) | 102 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型5”(125) | 125 | 0.6-4.0 | XWD-E型5”(125) | 125 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型6”(150) | 152 | 0.6-4.0 | XWD-E型6”(150) | 152 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-C型8”(200) | 202 | 0.6-4.0 | XWD-E型8”(200) | 202 | 0.6-4.0 | ||
XWD-DC型 |
XWD-DP型 | ||||
| 规格 DN | 材 质 | 压力MPa | 规格 DN | 材 质 | 压力MPa |
| XWD-DC型1/2”(15) | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-DP型1/2”(15) | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-DC型3/4”(20) | 0.6-4.0 | XWD-DP型3/4”(20) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型1”(25) | 0.6-4.0 | XWD-DP型1”(25) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型1¼”(32) | 0.6-4.0 | XWD-DP型1¼”(32) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型1½”(40) | 0.6-4.0 | XWD-DP型1½”(40) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型2”(50) | 0.6-4.0 | XWD-DP型2”(50) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型2½”(65) | 0.6-4.0 | XWD-DP型2½”(65) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型3”(80) | 0.6-4.0 | XWD-DP型3”(80) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型4”(100) | 0.6-4.0 | XWD-DP型4”(100) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型5”(125) | 0.6-4.0 | XWD-DP型5”(125) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型6”(150) | 0.6-4.0 | XWD-DP型6”(150) | 0.6-4.0 | ||
| XWD-DC型8”(200) | 0.6-4.0 | XWD-DP型8”(200) | 0.6-4.0 | ||
XWD-CE型 |
XWD-FCE型 | ||||||
| 规格 DN | 胶管内径 | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 胶管内径 | 材质 | 压力MPa |
| XWD-CE型1/2”(15) | 15 | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-FCE型1/2”(15) | 15 | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-CE型3/4”(20) | 19 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型3/4”(20) | 19 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型1”(25) | 25 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型1”(25) | 25 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型1¼”(32) | 32 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型1¼”(32) | 32 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型1½”(40) | 38 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型1½”(40) | 38 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型2”(50) | 51 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型2”(50) | 51 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型2½”(65) | 63 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型2½”(65) | 63 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型3”(80) | 76 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型3”(80) | 76 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型4”(100) | 102 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型4”(100) | 102 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型5”(125) | 125 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型5”(125) | 125 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型6”(150) | 152 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型6”(150) | 152 | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CE型8”(200) | 202 | 0.6-4.0 | XWD-FCE型8”(200) | 202 | 0.6-4.0 | ||
法兰阳接头 XWD-FE型 |
法兰阴接头 XWD-FC型 | ||||||
| 规格 DN | 法兰标准 | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 法兰标准 | 材质 | 压力MPa |
| XWD-FE型1/2”(15) | 国际:GB/PN 日标:JIS/k 美标:ANSI 德标:DIN |
不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-FC型1/2”(15) | 国际:GB/PN 日标:JIS/k 美标:ANSI 德标:DIN |
不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-FE型3/4”(20) | 0.6-4.0 | XWD-FC型3/4”(20) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型1”(25) | 0.6-4.0 | XWD-FC型1”(25) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型1¼”(32) | 0.6-4.0 | XWD-FC型1¼”(32) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型1½”(40) | 0.6-4.0 | XWD-FC型1½”(40) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型2”(50) | 0.6-4.0 | XWD-FC型2”(50) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型2½”(65) | 0.6-4.0 | XWD-FC型2½”(65) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型3”(80) | 0.6-4.0 | XWD-FC型3”(80) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型4”(100) | 0.6-4.0 | XWD-FC型4”(100) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型5”(125) | 0.6-4.0 | XWD-FC型5”(125) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型6”(150) | 0.6-4.0 | XWD-FC型6”(150) | 0.6-4.0 | ||||
| XWD-FE型8”(200) | 0.6-4.0 | XWD-FC型8”(200) | 0.6-4.0 | ||||
阴端变径 XWD-HC型 |
两端阴 XWD-CHC型 | ||||
| 规格 DN | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 材质 | 压力MPa |
| XWD-HC8”变6” | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-CHC8”变6” | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-HC6”变5” | 0.6-4.0 | XWD-CHC6”变5” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC5”变4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC5”变4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC4”变3” | 0.6-4.0 | XWD-CHC4”变3” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC4”变2-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC4”变2-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC4”变2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC4”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC3”变2-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC3”变2-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC3”变2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC3”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC3”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC3”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2-1/2”变2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2-1/2”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2-1/2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2-1/2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2-1/2”变1” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2-1/2”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2”变1” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC2”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC2”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/2”变1” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/2”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/2”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/2”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/2”变1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/2”变1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/4”变1” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/4”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/4”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/4”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1-1/4”变1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1-1/4”变1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-HC1”变1/2” | 0.6-4.0 | XWD-CHC1”变1/2” | 0.6-4.0 | ||
异型接头 XWD-CHA型 |
异型接头 XWD-AHA型 | ||||
| 规格 DN | 材质 | 压力MPa | 规格 DN | 材质 | 压力MPa |
| XWD-CHA8”变8” | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 | XWD-AHA8”变8” | 不锈钢 304/316 铝合金 铜 聚丙烯 聚四氟 |
0.6-4.0 |
| XWD-CHA8”变6” | 0.6-4.0 | XWD-AHA8”变6” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA6”变6” | 0.6-4.0 | XWD-AHA6”变6” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA6”变5” | 0.6-4.0 | XWD-AHA6”变5” | 0.6-4.0 | ||
| XWD- CHA 5”变4” | 0.6-4.0 | XWD- AHA 5”变4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD- CHA 5”变4” | 0.6-4.0 | XWD- AHA 5”变4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA5”变3” | 0.6-4.0 | XWD-AHA5”变3” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA4”变4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA4”变4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA4”变3” | 0.6-4.0 | XWD-AHA4”变3” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA4”变2-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA4”变2-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA4”变2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA4”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA3”变3” | 0.6-4.0 | XWD-AHA3”变3” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA3”变2-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA3”变2-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA3”变2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA3”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA3”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA3”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2-1/2”变2-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2-1/2”变2-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2-1/2”变2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2-1/2”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2-1/2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2-1/2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2-1/2”变1” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2-1/2”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2”变2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2”变2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2”变1” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA2”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA2”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/2”变1-1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/2”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/2”变1” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/2”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/2”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/2”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/2”变1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/2”变1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/4”变1-1/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/4”变1-1/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/4”变1” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/4”变1” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/4”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/4”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1-1/4”变1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1-1/4”变1/2” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1”变3/4” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1”变3/4” | 0.6-4.0 | ||
| XWD-CHA1”变1/2” | 0.6-4.0 | XWD-AHA1”变1/2” | 0.6-4.0 | ||
