![]() |
![]() | ||||||||||
|
液压软管吊结构说明 根据用户的要求,可在吊臂上(内)设置输油管道,并通过回转接头,实现动与静的连接。回转接头采用双滚道结构,承载力强,密封采用PTFE材料,使用范围广,特别适合化工介质装卸多品种的场合。 软管吊机主要由底座、塔身、吊臂、液压绞车、变幅油缸、回转机构、液压系统、维修平台、操纵台、电气控制箱、遥控器等部分组成。 标准配置产品的防爆等级DIIBT4防护等级IP56. 软管吊机是专为油品、化工品码头使用将软管与船舶联接的吊装设备,根据使用的包络范围设计制造,以满足小船满载、大船空载的范围内任意吊装联接多种不同介质不同重量的软管,满足船舶装卸作业的需要。也可用于起吊货物、补给品等各类零星物品。 | |||||||||||
| 软管吊机参数 | |||||||||||
| 序号 | 型 号 | 安全负荷 | 工作范围 | 起升速度 | 上仰角度 | 回转角度 | 备注 | ||||
| 1 | XWD-TRD10 | 1T | 2~20m | 30m/min | 0~75° | 360° | |||||
| 2 | XWD-TRD15 | 1.5T | 2~20m | 30m/min | 0~75° | 360° | |||||
| 3 | XWD-TRD20 | 2T | 2~20m | 30m/min | 0~75° | 360° | |||||
![]() |
![]() | ||||||||||
|
手动软管吊结构说明 根据用户的要求,可在吊臂上(内)设置输油管道,并通过回转接头,实现动与静的连接。回转接头采用双滚道结构,承载力强,密封采用PTFE材料,使用范围广,特别适合化工介质装卸多品种的场合。 软管吊机主要由底座、塔身、吊臂、液压绞车、变幅油缸、回转机构、维修平台、操纵台、电气控制箱、等部分组成。 标准配置产品的防爆等级DIIBT4防护等级IP56 | |||||||||||
| 软管吊机参数 | |||||||||||
| 序号 | 型 号 | 安全负荷 | 工作范围 | 起升速度 | 上仰角度 | 回转角度 | 备注 | ||||
| 1 | XWD-TRDYW10 | 1T | 2~20m | 30m/min | 0~75° | 360° | |||||
| 2 | XWD-TRDYW15 | 1.5T | 2~20m | 30m/min | 0~75° | 360° | |||||
| 3 | XWD-TRDYW20 | 2T | 2~20m | 30m/min | 0~75° | 360° | |||||
| 软管吊机选型参数表 | |||||||||||
|
名 称 |
代 号 |
单 位 |
参 数 | ||||||||
| 额定起重量 | Q | KN | |||||||||
| 工作半径 | 最大 | Rmax | M | ||||||||
| 最小 | Rmin | M | |||||||||
| 起升速度 | V | m/min | |||||||||
| 旋转速度 | N | r/min | |||||||||
| 旋转范围 | 度 | ||||||||||
| 变幅时间 | T | S | |||||||||
| 基础台高度 | H1 | m | |||||||||
| 工作台距基础高度 | H2 | m | |||||||||
| 吊臂中心距基础高度 | H3 | m | |||||||||
| 吊机基础中心至码头边距离 | L1 | m | |||||||||
| 护舷厚度 | L2 | m | |||||||||
| 码头面距高潮水位距离 | h1 | m | |||||||||
| 码头面距低潮水位距离 | h2 | m | |||||||||
| 满载船甲板距码头面高差 | h3 | m | |||||||||
| 空载船甲板距码头面高差 | h4 | m | |||||||||
| 吊钩距码头面最大高度 | B1 | m | |||||||||
| 吊钩距码头面最低高度 | B2 | m | |||||||||
| 起重机外观油漆颜色 | 标配:橘红色、白色、蓝色 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||





.jpg)
.jpg)
