防爆挠性连接软管
XWD-DIP 系列粉尘防爆扰性连接管 XWD-DIP Type Dust Explosion-proof Flexible connecting Pip(Dip)
使用范围:
使用范围:
1、可燃性粉尘环境危险场所:21区、22区。
2、导电性或非导电性粉尘环境。
3、温度组别:T1-T6。
Application:1、Dangerous place of flammable dust21&22.
2、Flectric conductirity and the not electric conductirity or dust atruorphere.
3、Temperatures classfication: T1-T6.
型号含义:
产品特点:
主要技术参数: 1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、扰性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
2、特殊规格可根据用户要求特制。
Features:1、Possessing the advantages of fire retardancy corrosion-preefing fleribility and firm atructure, ect.
2、Can be customired according to use's requirments.
| 型号 | 管通径 | 接头管螺纹 | 长度 | 最小弯曲半径 | 防爆标志 |
| XWD-DIP-80×700G1/2 | 15 | 1/2 | 700 | 80 | DIP DT T12 |
| XWD-DIP-80×1000G1/2 | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
| XWD-DIP-80×700G3/4 | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
| XWD-DIP-80×1000G3/4 | 20 | 3/4 | 1000 | 110 | |
| XWD-DIP-80×700G1 | 25 | 1 | 700 | 145 | |
| XWD-DIP-80×1000G1 | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
| XWD-DIP-80×700G11/4 | 32 | 11/4 | 700 | 180 | |
| XWD-DIP-80×1000G11/4 | 32 | 11/4 | 1000 | 180 | |
| XWD-DIP-80×700G11/2 | 40 | 11/2 | 700 | 210 | |
| XWD-DIP-80×1000G11/2 | 40 | 11/2 | 1000 | 210 | |
| XWD-DIP-80×700G2 | 50 | 2 | 700 | 250 | |
| XWD-DIP-80×1000G2 | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
| XWD-DIP-80×200G2 | 50 | 2 | 1200 | 250 | |
| XWD-DIP-80×1400G2 | 50 | 2 | 1400 | 250 | |
| XWD-DIP-80×700G21/2 | 70 | 21/2 | 700 | 350 | |
| XWD-DIP-80×1000G21/2 | 70 | 21/2 | 1000 | 350 | |
| XWD-DIP-80×1200G21/2 | 70 | 21/2 | 1200 | 350 | |
| XWD-DIP-80×1400G21/2 | 70 | 21/2 | 1400 | 350 | |
| XWD-DIP-80×700G3 | 80 | 3 | 700 | 400 | |
| XWD-DIP-80×1000G3 | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
| XWD-DIP-80×1200G3 | 80 | 3 | 1200 | 400 | |
| XWD-DIP-80×1400G3 | 80 | 3 | 1400 | 400 |
| 型号 | 尺寸 | 电缆外径(mm) | 防爆标志 | 防护等级 | 防腐等级 | |||
| A | L1 | L2 | L3 | |||||
| BHJ-G1/2 | 38 | 40 | 55 | 64 | 6.5-11 | Exd11 | IP55 | WF1 |
| BHJ-G3/4 | 46 | 40 | 55 | 64 | 10-16 | |||
| BHJ-G1 | 50 | 46 | 64 | 74 | 12-19 | |||
| BHJ-G1/4 | 65 | 46 | 64 | 74 | 15-25 | |||
| BHJ-G1/2 | 75 | 46 | 64 | 74 | 18-33 | |||
| BHJ-G2 | 85 | 52 | 73 | 84 | 26-43 | |||
| BHJ-G2/2 | 110 | 52 | 73 | 84 | 30-50 | |||
| BHJ-G3 | 115 | 57 | 81 | 94 | 38-57 | |||
| BHJ-G4 | 145 | 57 | 81 | 94 | 48-50 | |||


