![]() |
![]() |
铁氟龙聚四氟乙烯螺旋管介绍 |
||||||||
| 公称通径 | 两端直管部分(mm) | 工作压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | kgf/cm2 | Mpa | mm | kg/m | m |
| 8 | 1/4 | 12 | 14 | 1.0 | 3.0 | 0.29 | 40 | 0.08 | 20 |
| 10 | 3/8 | 16 | 18 | 1.0 | 3.0 | 0.29 | 40 | 0.14 | 20 |
| 15 | 1/2 | 19 | 21 | 1.0 | 3.0 | 0.29 | 40 | 0.22 | 20 |
| 15 | 1/2 | 20 | 23 | 1.5 | 3.0 | 0.29 | 50 | 0.30 | 20 |
| 20 | 3/4 | 28 | 31 | 1.5 | 2.5 | 0.24 | 70 | 0.30 | 20 |
| 25 | 1 | 33 | 36 | 1.5 | 2.5 | 0.24 | 80 | 0.40 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 39 | 42 | 1.5 | 2.0 | 0.19 | 100 | 0.50 | 20 |
| 40 | 1 1/2 | 49 | 53 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 150 | 1.00 | 20 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 250 | 1.10 | 20 |
![]() |
铁氟龙聚四氟乙烯螺旋管法兰型介绍 |
||||||||
| 公称通径 | 两端直管部分(mm) | 工作压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | kgf/cm2 | Mpa | mm | kg/m | m |
| 15 | 1/2 | 15 | 23 | 1.5 | 3.0 | 0.29 | 50 | 0.3 | 20 |
| 20 | 3/4 | 19 | 31 | 1.5 | 2.5 | 0.24 | 70 | 0.3 | 20 |
| 25 | 1 | 25 | 36 | 1.5 | 2.5 | 0.24 | 80 | 0.4 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 30 | 42 | 1.5 | 2.0 | 0.19 | 100 | 0.5 | 20 |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 53 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 150 | 1.0 | 20 |
| 50 | 2 | 50 | 64 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 250 | 1.1 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 65 | 81 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 300 | 1.1 | 20 |
| 80 | 3 | 75 | 93 | 2.0 | 1.0 | 0.09 | 400 | 1.5 | 20 |
| 100 | 4 | 86 | 106 | 2.0 | 1.0 | 0.09 | 500 | 1.7 | 20 |
| 125 | 5 | 107 | 131 | 2.5 | 1.0 | 0.09 | 600 | 4.1 | 20 |
| 150 | 6 | 127 | 156 | 3.0 | 1.0 | 0.09 | 700 | 4.5 | 20 |
![]() |
铁氟龙中压四氟软管介绍进口铁氟龙PTFE材质,外层SUS 304钢网 |
|||||||||
| 公称通径 | 内径 | 外径 | 耐压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | mm | mm | 工作压力 | 破坏压力 | mm | kg/m | m | ||
| kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | |||||||
| 8 | 1/4 | 6.3 | 9.5 | 210 | 30.00 | 980 | 96.04 | 77 | 0.14 | 45 |
| 10 | 3/8 | 7.9 | 11.3 | 175 | 30.00 | 840 | 82.32 | 102 | 0.16 | 45 |
| 15 | 1/2 | 12.7 | 16.4 | 105 | 20.00 | 590 | 57.82 | 166 | 0.22 | 30 |
| 20 | 3/4 | 15.8 | 19.7 | 80 | 20.00 | 420 | 41.16 | 196 | 0.25 | 22 |
| 25 | 1 | 22.2 | 26.1 | 70 | 15.00 | 280 | 27.44 | 229 | 0.40 | 18 |
| 32 | 1 1/4 | 28.5 | 33.4 | 56 | 15.00 | 220 | 21.56 | 407 | 0.80 | 18 |
| 32 | 1 1/4 | 33.0 | 37.6 | 30 | 15.00 | 240 | 23.52 | 500 | 1.90 | 18 |
| 40 | 1 1/2 | 39.0 | 43.6 | 30 | 10.00 | 240 | 23.52 | 800 | 2.20 | 18 |
| 50 | 2 | 49.0 | 54.6 | 20 | 10.00 | 160 | 15.68 | 1200 | 3.40 | 18 |
![]() |
铁氟龙中压四氟软管介绍 |
|||||||||
| 公称通径 | 内径 | 外径 | 耐压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | mm | mm | 工作压力 | 破坏压力 | mm | kg/m | m | ||
| kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | |||||||
| 8 | 1/4 | 6.3 | 9.5 | 210 |
40.00 |
980 | 96.04 | 77 | 0.14 | 45 |
| 10 | 3/8 | 7.9 | 11.3 | 175 | 40.00 | 840 | 82.32 | 102 | 0.16 | 45 |
| 15 | 1/2 | 12.7 | 16.4 | 105 | 30.00 | 590 | 57.82 | 166 | 0.22 | 30 |
| 20 | 3/4 | 15.8 | 19.7 | 80 | 25.00 | 420 | 41.16 | 196 | 0.25 | 22 |
| 25 | 1 | 22.2 | 26.1 | 70 | 20.00 | 280 | 27.44 | 229 | 0.40 | 18 |
| 32 | 1 1/4 | 28.5 | 33.4 | 56 | 20.00 | 220 | 21.56 | 407 | 0.80 | 18 |
| 32 | 1 1/4 | 33.0 | 37.6 | 30 | 15.00 | 240 | 23.52 | 500 | 1.90 | 18 |
| 40 | 1 1/2 | 39.0 | 43.6 | 30 | 15.00 | 240 | 23.52 | 800 | 2.20 | 18 |
| 50 | 2 | 49.0 | 54.6 | 20 | 10.00 | 160 | 15.68 | 1200 | 3.40 | 18 |
![]() |
法兰型四氟软管介绍 |
|||||||
| 公称通径 | 管体尺寸 | 外径 | 使用压力 | 弯曲半径 | 最长 | |||
| 毫米 | 英寸 | 内径mm | 外径mm | mm | kgf/cm2 | Mpa | mm | m |
| 10 | 3/8 | 19 | 21 | 26.0 | 10 | 0.98 | 500 | 10 |
| 15 | 1/2 | 19 | 21 | 26.0 | 10 | 0.98 | 500 | 10 |
| 20 | 3/4 | 19 | 21 | 26.0 | 10 | 0.98 | 500 | 10 |
| 25 | 1 | 23 | 25 | 33.3 | 8 | 0.78 | 600 | 10 |
| 32 | 1 1/4 | 30 | 33 | 41.0 | 6 | 0.58 | 700 | 10 |
| 40 | 1 1/2 | 39 | 42 | 46.8 | 6 | 0.58 | 1000 | 10 |
| 50 | 2 | 46 | 50 | 60.7 | 5 | 0.49 | 1600 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 62 | 66 | 75.2 | 3 | 0.29 | 2000 | 10 |
| 80 | 3 | 72 | 76 | 91.8 | 3 | 0.29 | 2400 | 10 |
| 100 | 4 | 102 | 106 | 119.0 | 3 | 0.29 | 3000 | 10 |
|
不可负压使用,最大口径可达350A |
||||||||
![]() |
双层编网防振型四氟软管介绍 |
|||||||||||
| 公称通径 | 管体尺寸 | 外径 | 簧径 | 耐压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | |||||
| 毫米 | 英寸 | 内径mm | 外径mm | mm | mm | 工作压力 | 破坏压力 | mm | kg/m | m | ||
| kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | |||||||||
| 10 | 3/8 | 16 | 18 | 19.0 | 1.8 | 10 | 0.98 | 450 | 44.10 | 250 | 0.6 | 20 |
| 15 | 1/2 | 16 | 18 | 19.0 | 1.8 | 10 | 0.98 | 450 | 44.10 | 250 | 0.6 | 20 |
| 20 | 3/4 | 19 | 21 | 22.0 | 2.0 | 10 | 0.98 | 350 | 34.30 | 300 | 0.7 | 20 |
| 25 | 1 | 23 | 25 | 26.0 | 2.5 | 10 | 0.98 | 300 | 29.40 | 400 | 0.9 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 33 | 36 | 37.6 | 3.0 | 10 | 0.98 | 240 | 23.52 | 500 | 1.9 | 20 |
| 40 | 1 1/2 | 39 | 42 | 43.6 | 3.5 | 10 | 0.98 | 240 | 23.52 | 800 | 2.2 | 20 |
| 50 | 2 | 49 | 53 | 54.6 | 3.5 | 10 | 0.98 | 160 | 15.68 | 1200 | 3.4 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 62 | 66 | 68.0 | 4.0 | 8 | 0.78 | 110 | 10.78 | 1800 | 5.5 | 20 |
| 80 | 3 | 77 | 81 | 83.0 | 5.0 | 6 | 0.58 | 80 | 7.84 | 2200 | 7.3 | 20 |
| 100 | 4 | 96 | 100 | 102.0 | 5.0 | 5 | 0.49 | 70 | 6.86 | 2600 | 9.8 | 20 |
![]() |
超高压铁氟龙聚四氟软管介绍 |
|||||||||
| 公称通径 | 内径 | 外径 | 耐压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | mm | mm | 工作压力 | 破坏压力 | mm | kg/m | m | ||
| kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | |||||||
| 8 | 1/4 | 6.3 | 10.5 | 325 | 31.85 | 1300 | 127.40 | 130 | 0.18 | 45 |
| 10 | 3/8 | 7.9 | 12.3 | 275 | 26.95 | 1100 | 107.80 | 135 | 0.23 | 45 |
| 15 | 1/2 | 12.7 | 18.4 | 250 | 24.50 | 1000 | 98.00 | 225 | 0.45 | 30 |
| 20 | 3/4 | 15.8 | 21.7 | 225 | 22.05 | 900 | 88.20 | 270 | 0.55 | 22 |
| 25 | 1 | 22.2 | 28.1 | 175 | 17.15 | 700 | 68.60 | 350 | 0.75 | 18 |
![]() |
超高压铁氟龙聚四氟软管介绍 |
|||||||||
| 公称通径 | 内径 | 外径 | 耐压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | mm | mm | 工作压力 | 破坏压力 | mm | kg/m | m | ||
| kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | |||||||
| 15 | 1/2 | 10.1 | 15.6 | 350 | 35.00 | 1120 | 109.76 | 73 | 0.34 | 11 |
| 20 | 3/4 | 15.6 | 25.1 | 350 | 35.00 | 1120 | 109.76 | 99 | 0.98 | 11 |
| 25 | 1 | 22.0 | 32.2 | 350 | 35.00 | 1120 | 109.76 | 127 | 1.51 | 11 |
| 32 | 1 1/4 | 28.3 | 42.1 | 350 | 30.00 | 1120 | 109.76 | 305 | 2.75 | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 34.9 | 48.2 | 280 | 30.00 | 840 | 82.32 | 356 | 2.84 | 6 |
![]() |
接液型带网套四氟软管介绍 |
|||||||||
| 公称通径 | 四氟管体尺寸(mm) | 外径 | 工作压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | mm | kgf/cm2 | Mpa | mm | kg/m | m |
| 15 | 1/2 | 15 | 23 | 1.5 | 24.4 | 10 | 0.98 | 50 | 0.6 | 4 |
| 20 | 3/4 | 19 | 31 | 1.5 | 32.4 | 10 | 0.98 | 70 | 0.7 | 4 |
| 25 | 1 | 25 | 36 | 1.5 | 37.4 | 10 | 0.98 | 80 | 0.8 | 4 |
| 32 | 1 1/4 | 30 | 42 | 1.5 | 43.4 | 10 | 0.98 | 100 | 1.0 | 4 |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 53 | 2.0 | 54.4 | 10 | 0.98 | 150 | 1.7 | 4 |
| 50 | 2 | 50 | 64 | 2.0 | 66 | 10 | 0.98 | 250 | 2.2 | 4 |
| 65 | 2 1/2 | 65 | 81 | 2.0 | 83 | 10 | 0.98 | 300 | 2.4 | 3 |
| 80 | 3 | 75 | 93 | 2.0 | 95 | 10 | 0.98 | 400 | 1.9 | 3 |
| 100 | 4 | 86 | 106 | 2.0 | 108 | 10 | 0.98 | 500 | 3.5 | 3 |
| 125 | 5 | 107 | 131 | 2.5 | 133 | 8 | 0.78 | 500 | 5.9 | 3 |
| 150 | 6 | 127 | 156 | 3.0 | 158 | 6 | 0.58 | 600 | 6.1 | 3 |
| 200 | 8 | 195 | 224 | 2.5 | 226 | 5 | 0.49 | 800 | 8.9 | 2 |
| 250 | 10 | 212 | 255 | 3.0 | 257 | 5 | 0.49 | 1000 | 9.2 | 1.5 |
![]() |
接液型带网套四氟软管(可负压)介绍 |
|||||||||
| 公称通径 | 四氟管体尺寸(mm) | 外径 | 工作压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | mm | kgf/cm2 | Mpa | mm | kg/m | m |
| 15 | 1/2 | 15 | 23 | 1.5 | 24.4 | 10 | 0.98 | 50 | 0.6 | 4 |
| 20 | 3/4 | 19 | 31 | 1.5 | 32.4 | 10 | 0.98 | 70 | 0.7 | 4 |
| 25 | 1 | 25 | 36 | 1.5 | 37.4 | 10 | 0.98 | 80 | 0.8 | 4 |
| 32 | 1 1/4 | 30 | 42 | 1.5 | 43.4 | 10 | 0.98 | 100 | 1.0 | 4 |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 53 | 2.0 | 54.4 | 10 | 0.98 | 150 | 1.7 | 4 |
| 50 | 2 | 50 | 64 | 2.0 | 66 | 10 | 0.98 | 250 | 2.2 | 4 |
| 65 | 2 1/2 | 65 | 81 | 2.0 | 83 | 10 | 0.98 | 300 | 2.4 | 3 |
| 80 | 3 | 75 | 93 | 2.0 | 95 | 10 | 0.98 | 400 | 1.9 | 3 |
| 100 | 4 | 86 | 106 | 2.0 | 108 | 10 | 0.98 | 500 | 3.5 | 3 |
| 125 | 5 | 107 | 131 | 2.5 | 133 | 8 | 0.78 | 500 | 5.9 | 3 |
| 150 | 6 | 127 | 156 | 3.0 | 158 | 6 | 0.58 | 600 | 6.1 | 3 |
| 200 | 8 | 195 | 224 | 2.5 | 226 | 5 | 0.49 | 800 | 8.9 | 2 |
| 250 | 10 | 212 | 255 | 3.0 | 257 | 5 | 0.49 | 1000 | 9.2 | 1.5 |
|
功能及特点 |
||||||||||











