|
|
||||
| L | H | 管塞 |
|
|
| XWD-SRT-15 | 238 | 130 | R1/4 | |
| XWD-SRT-20 | 238 | 130 | R1/4 | |
| XWD-SRT-25 | 250 | 130 | R1/4 | |
| XWD-SRT-32 | 260 | 150 | R1/4 | |
| XWD-SRT-40 | 260 | 150 | R1/4 | |
| XWD-SRT-50 | 278 | 166 | R3/8 | |
| XWD-SRT-65 | 314 | 187 | R3/8 | |
| XWD-SRT-80 | 342 | 205 | R3/8 | |
| XWD-SRT-100 | 418 | 246 | R3/8 | |
| XWD-SRT-125 | 460 | 270 | R3/8 | |
| XWD-SRT-150 | 500 | 292 | R3/8 | |
| XWD-SRT-200 | 588 | 340 | R3/4 | |
| XWD-SRT-250 | 690 | 398 | R3/4 | |
| XWD-SRT-300 | 792 | 452 | R3/4 | |
| XWD-SRT-350 | 852 | 485 | R3/4 | |
| XWD-SRT-400 | 970 | 547 | R3/4 | |
| XWD-SRT-450 | 1100 | 580 | R3/4 | |
| XWD-SRT-500 | 1148 | 642 | R3/4 | |
| XWD-SRT-550 | 1300 | 680 | R3/4 | |
| XWD-SRT-600 | 1450 | 720 | R3/4 | |
|
主要技术参数
|
||||
|
|
油田: 井口原油,含水、天然气、细吵等我相介质中转站原油,含一定的细砂和水及其它杂质储运系统原油,纯净度较高,含微量面砂粘稠原油,沥青及胶质储量较多,粘度大,需加温输送。
|
|||
|
造船: 各种成品油(汽、煤、柴油)、石脑油、原油燃料油、沥青、奥利油及化学品等。
|
||||
![]() |
油库: 原油、成品油、要求低剪切的奥利油。
|
|||
|
沥青库: 沥青,需要加温输送
|
||||
![]() |
炼油厂: 原油、燃料油、沥青、石蜡等
|
|||
|
化工: 各种酸碱盐溶液、树脂、染料、油漆、甘油、石蜡、粘胶液、塑料液、橡胶液等
|
||||
![]() |
电厂: 燃料油、柴油、重油等
|
|||
|
机械: 各种润滑油及冷却液等
|
||||
|
食品医药: 各种动、植物油、蜂蜜、糖浆、各种果汁、巧克力酱以及各种药剂
|
||||
.jpg)







