聚四氟乙烯衬里直管

    聚四氟乙烯衬里弯头

    聚四氟乙烯衬里三通

    聚四氟乙烯衬里四通

    通径(DN) 内径(d) 外径(D) 通径(DN) 中心高
    90度L
    中心高
    45度L
    通径(DN) 长度(L) 中心高(H) 通径(DN) 长度(L) 中心高(H)
    25 25 39 25 90 45 25 180 90 25 180 90
    32 32 46 32 95 50 32 190 95 32 190 95
    40 40 54 40 100 55 40 200 100 40 200 100
    50 50 66 50 115 65 50 230 115 50 230 115
    65 65 82 65 125 75 65 250 125 65 250 125
    80 80 97 80 140 75 80 280 140 80 280 140
    100 93 110 100 165 100 100 330 165 100 330 165
    125 120 137 125 190 115 125 380 190 125 380 190
    150 150 162 150 205 125 150 410 205 150 410 205
    200 200 219 200 230 140 200 460 230 200 460 230
    250 244 273 250 280 165 250 560 280 250 560 280
    300 295 325 300 305 190 300 610 305 300 610 305
    350 345 377 350 365 230 350 640 320 350 640 320
    400 395 426 400 415 265 400 720 360 400 720 360
    450 445 478 450 465 300 450 780 390 450 780 390
    500 495 529 500 515 330 500 860 430 500 860 430

    聚四氟乙烯衬里异径管

    聚四氟乙烯衬里异径管

    通径(DN) 大头 小头 长度(L)   通径(DN) 大头 小头 长度(L)
    内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径
    40×25 38 51 25 38 100 150×100 140 159 94 108 150
    50×25 48 63 25 38 100 150×125 140 159 120 133 150
    50×32 48 63 32 45 100 200×100 200 219 94 108 160
    50×40 48 63 38 51 100 200×125 200 219 120 133 160
    65×25 64 76 25 38 100 250×150 200 219 140 159 160
    65×32 64 76 32 45 100 250×100 250 273 94 108 180
    65×40 64 76 38 51 100 250×125 250 273 120 133 180
    65×50 64 76 48 63 100 250×150 250 273 140 159 180
    80×32 76 89 32 45 100 250×200 250 273 200 219 180
    80×40 76 89 38 51 100 300×125 300 325 120 133 200
    80×50 76 89 48 63 100 300×150 300 325 140 159 200
    80×65 76 89 64 76 100 300×200 300 325 200 219 200
    100×40 94 108 38 51 100 300×250 300 325 250 273 200
    100×50 94 108 50 63 100 350×200 350 377 200 219 340
    100×65 94 108 64 76 100 350×300 350 377 300 325 340
    100×80 94 108 76 89 100 400×200 400 426 200 219 370
    125×50 120 133 50 63 125 400×300 400 426 300 325 370
    125×65 120 133 64 76 125 450×250 450 478 250 273 400
    125×80 120 133 76 89 125 450×300 450 478 300 325 400
    125×100 120 133 94 108 125 500×300 500 529 300 325 520
    150×65 140 159 64 765 150 500×400 500 529 400 426 520
    150×80 140 159 76 89 150 500×450 500 529 450 478 520
钢衬聚烯烃(PO) 管道

    钢衬聚烯烃(PO)直管

    钢衬聚烯烃(PO)弯头

    钢衬聚烯烃(PO)三通

    钢衬聚烯烃(PO)四通

    通径(DN) 内径(d) 外径(D) 通径(DN) 中心高
    90度L
    中心高
    45度L
    通径(DN) 长度(L) 中心高(H) 通径(DN) 长度(L) 中心高(H)
    25 25 39 25 90 45 25 180 90 25 180 90
    32 32 46 32 95 50 32 190 95 32 190 95
    40 40 54 40 100 55 40 200 100 40 200 100
    50 50 66 50 115 65 50 230 115 50 230 115
    65 65 82 65 125 75 65 250 125 65 250 125
    80 80 97 80 140 75 80 280 140 80 280 140
    100 93 110 100 165 100 100 330 165 100 330 165
    125 120 137 125 190 115 125 380 190 125 380 190
    150 150 162 150 205 125 150 410 205 150 410 205
    200 200 219 200 230 140 200 460 230 200 460 230
    250 244 273 250 280 165 250 560 280 250 560 280
    300 295 325 300 305 190 300 610 305 300 610 305
    350 345 377 350 365 230 350 640 320 350 640 320
    400 395 426 400 415 265 400 720 360 400 720 360
    450 445 478 450 465 300 450 780 390 450 780 390
    500 495 529 500 515 330 500 860 430 500 860 430

    钢衬聚烯烃(PO)异径管

    钢衬聚烯烃(PO)异径管

    通径(DN) 大头 小头 长度(L)   通径(DN) 大头 小头 长度(L)
    内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径
    40×25 38 51 25 38 100 150×100 140 159 94 108 150
    50×25 48 63 25 38 100 150×125 140 159 120 133 150
    50×32 48 63 32 45 100 200×100 200 219 94 108 160
    50×40 48 63 38 51 100 200×125 200 219 120 133 160
    65×25 64 76 25 38 100 250×150 200 219 140 159 160
    65×32 64 76 32 45 100 250×100 250 273 94 108 180
    65×40 64 76 38 51 100 250×125 250 273 120 133 180
    65×50 64 76 48 63 100 250×150 250 273 140 159 180
    80×32 76 89 32 45 100 250×200 250 273 200 219 180
    80×40 76 89 38 51 100 300×125 300 325 120 133 200
    80×50 76 89 48 63 100 300×150 300 325 140 159 200
    80×65 76 89 64 76 100 300×200 300 325 200 219 200
    100×40 94 108 38 51 100 300×250 300 325 250 273 200
    100×50 94 108 50 63 100 350×200 350 377 200 219 340
    100×65 94 108 64 76 100 350×300 350 377 300 325 340
    100×80 94 108 76 89 100 400×200 400 426 200 219 370
    125×50 120 133 50 63 125 400×300 400 426 300 325 370
    125×65 120 133 64 76 125 450×250 450 478 250 273 400
    125×80 120 133 76 89 125 450×300 450 478 300 325 400
    125×100 120 133 94 108 125 500×300 500 529 300 325 520
    150×65 140 159 64 765 150 500×400 500 529 400 426 520
    150×80 140 159 76 89 150 500×450 500 529 450 478 520

    ※ 可按钢管厚度序号选择不同厚度的钢管
    ※ 本公司可制作4.0MPa以上的耐高压高温产品